WOHNFORM
Investoren-Datenblatt
FONFARA Immobilien GmbH
Standardisierte Modulbauweise — die Eckdaten.
Sachlich, belegbar, ohne Hype. Die Wirtschaftlichkeit ergibt sich aus Standardisierung, kurzer Bauzeit und Wiederholbarkeit — konkrete Rendite hängt vom Einzelfall ab.
| Bauweise | Industrielle Stahlskelett-Modulbauweise, werkseitig vorgefertigt |
| Haustypen | Drei Standardtypen: 90 / 110 / 130 m² |
| Module | 6 Module je System, kombinierbar |
| Montagezeit vor Ort | Wenige Tage bis ca. 2 Wochen |
| Einzug nach Genehmigung | in der Regel ≤ 2 Monate |
| Energiestandard | QNG-geprüft · KfW 55 möglich · GEG-konform |
| Angestrebter Zielpreis | ca. 1.700 €/m² schlüsselfertig, ohne Grundstück (Zielwert) |
| Skalierbarkeit | Standardisiert & wiederholbar — Einzelobjekt bis Portfolio |
Alle Werte sind Zielwerte zur Orientierung und kein verbindliches Angebot. Konkrete Wirtschaftlichkeits-/Renditezahlen werden projektbezogen und belegbar ausgewiesen.